众所周知,企业的天性是竞争赢利,只有不断推陈出新,了解并尊重消费者的需求意向,才能赢得市场、占领市场。而要想及时了解市场变化情况,或者说保持对市场变化敏感的触觉,唯一的办法就是做好经常性的市场调研工作。
说到市场调研、预测,那各位产品总监、产品经理、PMO、项目经理、技术总监等,其实也是需要调研预测,比如技术等先进性、产品市场、组织战略等等。
市场调研与预测也是现代市场营销活动地重要组成部分,作为市场营销活动的起点,有益于企业做出科学决策。因此,作为企业管理者,应重视并建立起一套有效的市场调研流程。下面是企业进行市场调研工作的一般流程,仅供参考。
1、市场调研工作流程说明
流程节点 | 责任人 | 工作说明 |
1 | 提出和发现问题,确定调研目的 | 市场调研主管 | 分析企业现状,企业现在面临的问题、存在的潜在问题,企业希望的未来市场,以拟定调查方案,明确调查目的 |
2 | 确定调研课题 | 市场调研主管 | 1.收集资料,确定收集资料的范围,包括市场状况、企业内部环境分析,产品变化情况,消费者的意见和看法等 2.根据收集到的资料,明确调研课题,包括明确市场营销的关键,明确调查的技术和准确度要求等 |
审核 | 市场经理 | 对市场调研主管提出的调研课题进行审核,提出意见 |
3 | 确定调研方法 | 市场调研主管 | 根据企业调研的目的,选择合适的调研方法,如观察法、实验法、问卷调查法、访谈法等 |
4 | 确定调研对象、时间、地点及调研人等 | 按照已经确定的调研目标,确定调研对象,选择适合的市场调研人员,安排具体的时间、地点等,做出有序安排 |
5 | 形成调研计划 | 制订调研进度计划 |
审核 | 市场经理 | 审核调研计划,同意则通知执行调研,不同意则返回市场调研主管处重新拟定调研计划 |
6 | 执行调研 | 市场调研专员 | 按照调研计划和时间安排等进行调研活动 |
7 | 汇总调研信息,撰写调研报告 | 市场调研主管 | 在市场调研结束后的3日内,汇总分析调研信息,撰写调研报告,并提交市场经理审阅 |
审阅 | 市场经理 | 阅读调研报告,并审核签字 |
8 | 应用存档 | 市场调研主管 | 将市场调研结果应用于市场营销,同时将相关资料、调研报告等备案存档,以备查用 |
2、市场预测管理流程说明
流程节点 | 责任人 | 工作说明 |
1 | 确定预测目标 | 市场调研部门 | 当企业进行战略调整或市场调整、制订销售计划、有新产品上市时,需进行市场预测,并需根据不同的预测需求确定市场预测目标,制订预测计划 |
2 | 收集分析信息 | 收集整理并核实各类市场营销信息,包括企业内外部环境、资源条件、竞争对手的市场信息等 |
3 | 建立预测模型 | 根据预测目标,选择合适的预测方法,并建立预测模型,推导出预测期内的预测结果 |
审核 | 市场经理 | 审核市场预测模型,并提出意见 |
4 | 综合因素 | 相关部门 | 协助市场调研部门进行市场预测结果的分析 |
分析预测结果 | 市场调研部门 | 运用检验方法评价预测结果,分析预测误差 |
5 | 修正预测结果 | 根据评价结果修正和调整预测结果 |
审核 | 市场经理 | 对修正的预测结果进行审核,并提出意见 |
审批 | 总经理 | 对修正的预测结果进行审批签字 |
6 | 撰写预测报告 | 市场调研部门 | 根据预测过程编制、撰写预测报告 |
审阅 | 市场经理 | 对预测结果和报告进行阅读和审核 |
7 | 应用存档 | 市场调研部门 | 应用预测结果,对预测过程中形成的资料进行汇总、整理和保存 |
3、市场调研方案设计说明
流程节点 | 责任人 | 工作说明 |
1 | 明确调研 方案的目的 | 市场调研部门 | 据调研需求确定调研方案目的,如降低成本、把握某一时期内的市场现状等 |
2 | 确定调研资料来源 | 明确获取调研资料的来源和途径,包括已有的内部营销资料和外部收集的资料 |
3 | 设计资料收集的方法和工具 | 根据调研目的确定调研资料收集方法和工具,包括电话收集、网络收集以及第三方资料收集等
|
4 | 确定样本计划 | 确定调研样本计划,并进行样本确定、样本抽取和样本证实 |
5 | 形成调研计划 | 确定营销调研的期限和进度,包括进度的具体阶段划分以及调研的总体期限 |
6 | 经费预算 | 根据调研所需的时间、成本等进行调研经费预算 |
7 | 编写调研方案 | 根据前述步骤所确定的目标、内容编写调研方案,调研方案的编写要全面、可操作 |
审核 | 市场经理 | 审核调研方案,并提出意见 |
审批 | 总经理 | 审批调研方案,同意则亲自确认,通知开始实施;不同意则返回市场经理重新编制 |
8 | 实施调研 | 市场调研部门 | 根据审批通过后的调研方案实时调研 |
4、市场调研问卷设计说明
流程节点 | 责任人 | 工作说明 |
1 | 确定调研信息 | 市场调研人员 | 1.明确调研的对象和调研所要实现的目的,据此设计调查问卷 2.根据调查对象和目的,找出所需资料,并对找到的资料进行整理和分类汇总 |
2 | 设计调研问题 | 1. 确定问题类型,包括开放式问题、封闭式问题等 2. 列出问卷的标题、问卷提纲(包括问卷的组成部分)等 3. 列出调查问卷的具体题目,并明确每个题目的变量和指标 4. 根据接受调查的对象的特征和逻辑思维特性,排列调查问题的次序 5. 审查列出的各个问题,消除语义含糊不清、表达不完整的语言和其他疑点 |
3 | 完成初稿 | 根据以上信息,完成初稿 |
试答 | 相关人员 | 打印数份,分发少数人试答,对问卷进行小规模的测试 |
4 | 反馈修改 | 市场调研人员 | 对测试结果进行评价,同调查目的进行对比,发现与目标存在的差距 |
5 | 优化问卷 | 据测试中出现的问题修改问卷,优化问卷的整体结构,确保问卷设计的科学性、合理性 |
审核 | 市场经理 | 审核优化后的问卷,如无意见则定稿 |
6 | 定稿 | 市场调研人员 | 进过多次修改,以及市场经理审批同意后的问卷定稿 |
7 | 打印 | 打印调查问卷,为开展调查问卷活动做准备
|
本文来自网友投稿,如有侵权请发邮件给job969#foxmail.com删除,注明:https://www.969job.com/dongguan/7201.html